Недвижимость продажа Киев Страница 4

>>>добавить предложение<<< символы и сокращения

Поиск недвижимости [+][-]

 
 

 страница:12345 >>     из:8 стр.Показано: 151 - 200   из: 392 
 комн.   пл.   у.е.   район   улица   дом№   общ.   жил.   кух.   этаж   эт.   тел.   дата 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        05.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        05.08.2016 
 3      42000   Подольский   Бестужева пер   22А   60  45   7   5   5        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 3      42000   Подольский   Бестужева пер   22А   60  45   7   5   5        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 3      42000   Подольский   Бестужева пер   22А   60  45   7   5   5        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 3      42000   Подольский   Бестужева пер   22А   60  45   7   5   5        04.08.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        04.08.2016 
 5      9000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        26.06.2016 
 у      1591   Килийский   с. Приморское      0  private Акция !!! Земельный у ...    987746005    11.04.2016 
 3      42000   Днепровский   Тычины пр   24   57  42   7   1   9   SZ 0503825096, 0674064916, 0935876945     08.04.2016 
 1   г   23000   Днепровский   Тычины пр   11А   24  12   5   1   9        01.04.2016 
 5      11500   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        01.04.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        16.03.2016 
 1      120000   Деснянский   Лесной пр   11   67  42   8   6   9        16.03.2016 
 5      12000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        16.03.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        16.03.2016 
 1      120000   Деснянский   Лесной пр   11   67  42   8   6   9        16.03.2016 
 5      12000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        16.03.2016 
 1   г   23500   Днепровский   Тычины пр   11А   24  12   5   1   9        27.02.2016 
 5      12000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        27.02.2016 
 1   г   24000   Днепровский   Тычины пр   11А   24  12   5   1   9        22.02.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        22.02.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        22.02.2016 
 1      120000   Деснянский   Лесной пр   11   67  42   8   6   9        22.02.2016 
 5      13000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        22.02.2016 
 5      13000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        13.02.2016 
 1   г   24000   Днепровский   Тычины пр   11А   24  12   5   1   9        11.02.2016 
 1   г   25000   Днепровский   Тычины пр   11А   24  12   5   1   9        10.02.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        10.02.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        10.02.2016 
 1      120000   Деснянский   Лесной пр   11   67  42   8   6   9        10.02.2016 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        10.02.2016 
 1   г   25000   Днепровский   Тычины пр   11А   24  12   5   1   9        09.02.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        09.02.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        09.02.2016 
 1      120000   Деснянский   Лесной пр   11   67  42   8   6   9        09.02.2016 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        09.02.2016 
 1   г   25000   Днепровский   Тычины пр   11А   24  12   5   1   9        09.02.2016 
 4      110000   Голосеевский   Глушкова пр   14   78  56   9   5   16        09.02.2016 
 3      75000   Оболонский   Оболонский пр   39А   63  42   8   2   9        09.02.2016 
 1      120000   Деснянский   Лесной пр   11   67  42   8   6   9        09.02.2016 
 5      15000   Подольский   Свободы пр   10   0  12   0   5   5        09.02.2016 
 1   г   25000   Днепровский   Тычины пр   11А   24  12   5   1   9        09.02.2016 
 страница:12345 >>     из:8 стр.
При заполнении номера телефона,
он выводится при печати
Печать выбраных

Продажа квартир: Недвижимость продажа Киев Страница 4



Email или логин
Пароль
Я забыл пароль
Зарегистрироваться